| Název: | Výkres 1_patro Budova B |
|---|---|
| Popis: | Výkres 1_patro Budova B |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 4,37 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 10.02.2021 16:43:43 |
| Otisk MD5: | 24b67596619217d5e1cdb8602fb23157 |
| Otisk SHA256: | 830758313ab187fff868d21b56a61f15e60243d49d885925afa282adeba1ddbb |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výkres 1_patro Budova B | Výkres 1_patro Budova B | zadávací dokumentace |
|
4,37 MiB |