Stručný popis předmětu:
Demolice objektů - Táborská kasárna, Benešov
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.benesov-city.cz)
V rámci této zakázky je možné komunikovat elektronicky prostřednictvím eKomunikace Portálu dodavatele platformy FEN.cz
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Demoliční práce | 45111100-9 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 10:48 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Pavlína Tůmová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 30.07.2024 09:01 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Pavlína Tůmová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2024 13:57 | ostatní | Pavlína Tůmová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| Oznámení o výběru dodavatele | Oznámení o výběru dodavatele |
|
528,45 KiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Zpráva zadavatele | Zpráva zadavatele |
|
459,50 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva o dílo č. 2411372 | Smlouva o dílo č. 2411372 |
|
499,23 KiB |
| přílohy k SoD | přílohy k SoD |
|
32,86 KiB |
| Dodatek 1 SOD Demolice TK č. 2411963 | Dodatek 1 SOD Demolice TK č. 2411963 |
|
485,51 KiB |
| příloha_č._1_-_Soupis_stavebních_prací,_dodávek_a_služeb__Dodatek 1 | příloha_č._1_-_Soupis_stavebních_prací,_dodávek_a_služeb__Dodatek 1 |
|
26,49 KiB |
Ostatní |
|||
| Protokol o otevírání nabídek | Protokol o otevírání nabídek |
|
639,41 KiB |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.benesov-city.cz/vz00000733 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTISTAV s.r.o. | 03361985 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ASTON - služby v ekologii, s.r.o. | 26072602 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 49356089 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| AWT Rekultivace a.s. | 47676175 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| AZ Demolice s.r.o. | 07912935 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| BENEGEB s.r.o. | 07214499 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Bones, s.r.o. | 27936333 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| DAV, a.s. | 00575381 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| DEKONTA, a.s. | 25006096 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| DEMSTAV group, s.r.o. | 27844935 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Libor Pospíšil s.r.o. | 06811221 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| LT Machines s.r.o. | 09636153 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MARENT DEMOLICE s.r.o. | 26390931 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Peroutka DopStav Ostrava s.r.o. | 29393582 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PL BEKO s.r.o. | 28076826 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| POLANSKÝ GROUP a.s. | 27633896 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PRAGOTRADE spol. s r.o. | 16189612 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Radek Škvára, s.r.o. | 25095234 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Recycling - kovové odpady a.s. | 25252852 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Recy group s.r.o. | 08683662 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Ridera Stavební a.s. | 45192464 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SAMPROS-STAV s.r.o. | 11932422 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| TREPART s.r.o. | 25917838 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ZEN REAL s.r.o. | 29415292 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 19.09.2024
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| AZ Demolice s.r.o. | 07912935 | Česká republika | 1 775 030,00 | 2 147 786,30 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2025 | 2 211 030,00 | 2 675 346,30 |